New
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series Auto i-ACTIV AWD

$78,888

Drive Away
0 views
4,888 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

Key information

2024 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
Kilometres
4,888kms
Compliance year
2024
Build year
2025
Engine
2488 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DHZ854
Rego Expiry
Expires on December 13, 2025
Stock no
11160487
VIN
JM0KH0HB001106065

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque261 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2683 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3919

Click to reveal phone number. Stock no: 11160487
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Werribee Mazda. Mazda Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: LMCT 3919. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ