2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3

2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3

Was $45,555, now:

$42,990

Drive Away
0 views
Loading...
77,729 km
Automatic
SUV
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3

Key information

2022 Audi Q3 35 TFSI S line F3
Kilometres
77,729kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1395 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BYS152
Stock no
971
VIN
WAUZZZF35N1092773

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1400 cc
Fuel consumption7 L/100km
Length4517 mm
Height1580 mm
Width1856 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3919

Click to reveal phone number. Stock no: 971
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Werribee Mazda. Mazda Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: LMCT 3919. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio